|
2023 Incidents |
| Fire | EMS | Other |
Jan | 338 | 1047 | 66 |
Feb | 316 | 859 | 65 |
Mar | 346 | 1011 | 65 |
Apr | 356 | 1007 | 76 |
May | | | |
Jun | | | |
Jul | | | |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 1356 | 3924 | 272 |
Past Incidents |
2022 | 16893 |
2021 | 15229 |
2020 | 14832 |
2019 | 16093 |
2018 | 16403 |
2017 | 17185 |
2016 | 18252 |
2015 | 17170 |
2014 | 15902 |
2013 | 15169 |
2012 | 14072 |
Web Counters |
Website Visitors Since July 1, 2009
|
Visitors Today
Jun 04, 2023
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|